1.北上资金
2.底部放量拉升个股
(资料图)
股票简称 | 总市值(元) 2023.02.01 | 市盈率 2023.02.01 | 技术形态 2023.02.01 | 底部放量 2023.02.01 |
大全能源 | 1063.14 亿 | 5.29 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
深南电路 | 409.12 亿 | 25.96 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
翱捷科技 | 237.55 亿 | -95.74 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
达安基因 | 227.92 亿 | 3.48 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
广汇汽车 | 188.99 亿 | 18.29 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
创维数字 | 186.57 亿 | 19.79 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
露笑科技 | 178.07 亿 | -225.53 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
腾远钴业 | 168.08 亿 | 29.86 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
东微半导 | 166.14 亿 | 62.29 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
利元亨 | 157.62 亿 | 41.70 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
太极实业 | 116.05 亿 | -19.70 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
玉龙股份 | 106.65 亿 | 57.53 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
黄河旋风 | 86.68 亿 | 80.74 | 阳线||放量||价升量缩 | 底部放量 |
银邦股份 | 80.63 亿 | 86.94 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
华盛锂电 | 78.54 亿 | 26.10 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
保力新 | 77.45 亿 | -60.84 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
天振股份 | 65.88 亿 | 16.06 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
恒帅股份 | 64.51 亿 | 44.92 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
雷科防务 | 64.16 亿 | -178.39 | 阳线||放量||价升量缩 | 底部放量 |
隆盛科技 | 60.57 亿 | 67.71 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
高新兴 | 60.13 亿 | -61.35 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
合纵科技 | 59.39 亿 | 42.25 | 阳线||放量||价升量缩 | 底部放量 |
隆扬电子 | 58.26 亿 | 32.70 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
集友股份 | 58.01 亿 | 37.56 | 阳线||放量||价升量缩 | 底部放量 |
金通灵 | 56.29 亿 | 780.42 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
欧比特 | 53.94 亿 | -15.40 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
菱电电控 | 52.95 亿 | 74.07 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
ST洲际 | 52.06 亿 | 60.97 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
瑞联新材 | 51.22 亿 | 18.36 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
星辉环材 | 50.48 亿 | 37.34 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
炼石航空 | 48.69 亿 | -12.52 | 阳线||放量||价升量缩 | 底部放量 |
英诺激光 | 46.51 亿 | 152.27 | 阳线||放量||价升量缩 | 底部放量 |
汉宇集团 | 46.31 亿 | 21.13 | 阳线||放量||价升量缩 | 底部放量 |
惠云钛业 | 42.80 亿 | 86.45 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
科森科技 | 41.47 亿 | 82.36 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
永茂泰 | 40.18 亿 | 48.23 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
丛麟科技 | 39.92 亿 | 22.77 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
中荣股份 | 39.17 亿 | 18.99 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
晋拓股份 | 39.11 亿 | 55.86 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
金浦钛业 | 37.70 亿 | 120.49 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
九联科技 | 37.25 亿 | 59.12 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
辉丰股份 | 36.63 亿 | -41.47 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
天元宠物 | 34.72 亿 | 27.42 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
莱尔科技 | 34.34 亿 | 65.71 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
华安鑫创 | 33.74 亿 | 63.22 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
三峡新材 | 33.53 亿 | -33.95 | 阳线||放量||价升量缩 | 底部放量 |
维海德 | 32.53 亿 | 22.52 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
华研精机 | 31.61 亿 | 41.46 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
冠龙节能 | 30.68 亿 | 29.01 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
华岭股份 | 29.08 亿 | 40.26 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
昊志机电 | 29.05 亿 | 64.12 | 阳线||放量||价升量缩 | 底部放量 |
春晖智控 | 27.62 亿 | 41.89 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
科捷智能 | 27.45 亿 | -125.39 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
杭州柯林 | 27.28 亿 | 75.60 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
工大科雅 | 26.98 亿 | 202.95 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
翔鹭钨业 | 25.96 亿 | 88.35 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
江苏北人 | 24.22 亿 | -465.45 | 阳线||放量||价升量缩 | 底部放量 |
迪森股份 | 24.11 亿 | 176.37 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
福达合金 | 21.03 亿 | 155.26 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
荣信文化 | 20.21 亿 | 88.13 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
同达创业 | 19.76 亿 | 391.11 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
ST天山 | 19.72 亿 | -52.28 | 阳线||放量||价升量缩 | 底部放量 |
太和水 | 18.45 亿 | 86.25 | 阳线||放量||价升量缩 | 底部放量 |
法尔胜 | 17.45 亿 | -29.81 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
ST宏图 | 16.56 亿 | -4.46 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
ST华仪 | 16.03 亿 | -8.65 | 阳线||放量||价升量缩 | 底部放量 |
丰光精密 | 13.55 亿 | 36.92 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
ST路通 | 12.90 亿 | -62.53 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
绿亨科技 | 11.97 亿 | 22.30 | 阳线||放量||价升量缩 | 底部放量 |
*ST文化 | 10.10 亿 | -12.52 | 阳线||放量||价升量缩 | 底部放量 |
天马新材 | 10.07 亿 | 23.68 | 阳线||放量||价升量缩 | 底部放量 |
*ST吉艾 | 8.95 亿 | -1.75 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
欧普泰 | 7.74 亿 | 26.31 | 阳线||放量||价升量缩 | 底部放量 |
朗鸿科技 | 6.83 亿 | 17.25 | 阳线||放量||价升量缩 | 底部放量 |
汉维科技 | 6.63 亿 | 14.29 | 阳线||放量||价升量缩 | 底部放量 |
荣亿精密 | 5.88 亿 | 29.62 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
联迪信息 | 5.33 亿 | 45.94 | 放量||价升量缩||阴线 | 底部放量 |
*ST紫晶 | 5.18 亿 | -2.08 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
科创新材 | 4.09 亿 | 20.54 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
派特尔 | 4.07 亿 | 21.89 | 阳线||放量||价升量缩 | 底部放量 |
*ST泽达 | 3.67 亿 | -5.59 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
*ST科林 | 3.33 亿 | -4.35 | 价升量涨||阳线||放量 | 底部放量 |
推荐内容
-
转发 | 广东出台18条法治举措!降低市场主体制度性交易成本|每日观察
-
国网民权县供电公司:电力赋能乡村振兴 拧出麻花大产业_环球最新
-
三方势力围剿速溶赛道,还能靠什么突出重围? 今日快讯
-
G7正在从“引领”转向“合作”
-
【全球独家】金六福:“1314”见证“幸福”
-
广州发布工业机器人专利导航项目研究成果
-
广佛东环城际土建完成92%,年底全线隧道贯通
-
每日速读!促就业举措再升级,失业人员变身魔术师
-
离校未就业高校毕业生注意!这些政策与你有关
-
嗓子痛就是“二阳”?关于“二阳”,这些你需要知道|世界滚动
-
冰箱行业修复明显,容声开辟全新增长赛道-今亮点
-
环球热推荐:海尔三门冰箱怎么调温度视频(海尔三门冰箱怎么调温度)
-
天天观察:不思议迷宫龙之溪谷隐藏冈布奥_忍者蛙冈布奥
-
全球微速讯:冬瓜子的功效与作用及禁忌症有啥 冬瓜子的功效与作用
-
【环球聚看点】淄博飙车少年撞人 少年撞人逃逸被淄博市民拦下
-
ST中嘉(000889)5月25日9点31分触及跌停板-环球短讯
-
金苍蝇亲身用后感 金苍蝇|天天快看
-
焦点日报:周公解梦梦见好多蛇_梦境内容介绍
-
东方国信:公司属于软件与信息技术服务行业,不会布局预制菜行业
-
全球观速讯丨大韩航空开通首尔至郑州国际货运航线 拓展中国市场业务版图
-
15人“捡漏”粤B牌!深圳最新车牌竞价最低1万成交
-
文科生,求职市场最尴尬的存在
-
【当前独家】民法典宣传月丨民法典知识问答——人格权编
-
打败“零食刺客”,“性价比”零食可以走多远? 世界热文
-
数电发票办理,你学会了吗
-
沪指跌1.28%失守年线 关注3200点整数关口的支撑力度 每日报道
-
探馆 | 更有温度、高度、广度的中关村论坛 全球热讯
-
钇90树脂微球治疗为肝癌患者带来更多选择
-
建设科创平台 激发创新活力 天天百事通
-
西安交大第三十四届“腾飞杯”创新创业大赛闭幕
-
走进北京科技周,感受量子科技的中国“加速度”_天天热资讯
-
水乡客厅·方厅水院开工啦!
-
头条:出门请带伞!通州今天有雷雨!局地冰雹大风
-
都江堰市中兴学校荣获成都市第四届中小学生综合实践活动成果展评二等奖! 热点聚焦
-
三维提醒强质效
-
比亚迪、长城汽车股价双双走低
-
珠海免税拱北口岸进境免税店焕新亮相 高质量发展打开成长新空间
-
苏州:对获批的国家新一代人工智能开放创新平台,给予最高1000万元绩效补贴_世界速看料
-
在小小的花园里面挖呀挖呀挖……社区生态园里开出共治共享的花-报道
-
初级考后审核地区有哪些?准备哪些材料?
-
叶志荣双色球第2023059期:蓝球注意2路号码,红球双胆关注18、32
-
实战丨腾讯广告:中老年广告业务年增速超200%!中老年教育如何高效拓客?
-
环球关注:新华保险理赔案例:100万理赔金,为急性白血病幼儿保驾护航
-
职等你来!就在本周六蚌埠这里! 天天快报
-
突破性方法将“顽固”金属转化为薄膜|实时
-
脑-脊柱接口让瘫痪者“用思想走路”
-
入夏在即,失眠患者渐多,近年风靡的褪黑素可以吃吗? 热议
-
武汉一小学生校内被撞身亡:涉事教师刑拘 校长免职
-
星露谷物语海边农场怎么规划 星露谷物语农场规划思路分享 前沿热点
-
江西赣州住房公积金累计缴存总额突破600亿元
-
当前快播:存储“老将”磁带还能再战:2022 年出货量增长,量大便宜寿命长
-
时讯:乡村振兴丨庆元五大堡:“莓”好产业奏响富民增收曲
-
【全球速看料】推广粤港两地人才流通!湾区融合推动港企进军内地市场
-
长城举报比亚迪污染物排放不达标!长城新能源和比亚迪新能源哪个好?
-
微信二维码怎么用?微信二维码收款可以查到对方信息吗?
-
理财起息是什么意思?理财起息日之前给利息吗?
-
支付宝提现时间多久到账?支付宝提现额度哪里看?
-
突然宣布!新冠重返第一!!!_天天即时
-
李立群整整跪地4个小时,嗷嗷大哭表示自己是不孝子_快资讯
-
人口增长最多的10座地级市:苏州居首,中西部跑出黑马 讯息
-
比音勒芬谢秉政央视专访:资本出海布局全球品牌
-
C航天上市首日遭融券卖出376.86万股
-
沉浸式生涯体验,让如今的学子们对未来“心中有数”|今日讯
-
获奖!中科院华南植物园科普活动成绩显著
-
现货黄金如何交易?现货黄金的操作技巧
-
NASA预警的小行星从天掠过,这类天外来客还有多少 每日信息
-
股票配售是好是坏?股票配售的可转债需要买入操作吗?
-
天天微速讯:什么是酒店的社会效益_什么是酒店式公寓
-
招商银行一卡通属于几类卡?招商银行一卡通可以取款吗?
-
股票生命线是指什么线?股票生命线指标怎么看?
-
天天热点!阳历1119是什么星座(1 19是什么星座)
-
八三版射雕英雄传全集免费观看 八三
-
大家风范丨青年科学家刘玲:一位医者的“道”与“术”|百事通
-
未决赔款准备金是什么?未决赔款准备金的计算方法
-
民生银行积分怎么获得?民生银行积分领取失败怎么回事?
-
招商银行信用贷款额度一般是多少?招商银行信用贷款还不上有什么后果?
-
俄外贸银行行长:完全有理由期待,人民币在未来10年内能取代美元_新要闻
-
荣根燃,全网首发,巅峰来袭!
-
从算力、AI到原始创新,联想创投总裁贺志强最新研判
-
刚刚比亚迪回应被长城汽车举报:欢迎有关部门随时过来调查、取证和检测
-
我国持续深入推进垃圾分类工作
-
焦点速递!森林狼主帅芬奇:对球队核心阵容满意 不会急于寻求改变
-
国米连续两年夺得意大利杯冠军,上次做到是在09/10&10/11赛季|最新消息
-
举杯狂欢!国米38岁队长5次神扑:最后1次救主,今夏告别 每日热议
-
【全球速看料】谁能成为中国版啤酒之王?|啤酒新周期②
-
曾单日销售额破56万的“罗森现象”,为什么消失了?
-
极兔、菜鸟都盯上了IPO,物流格局再生变
-
被执行超6.3亿,国美困局难解,黄光裕还有牌可打吗?|每日视讯
-
万物到家东风下,巨头们与饿了么“双赢奔赴”
-
热头条丨《自然》:母乳脂肪酸对新生小鼠心脏成熟十分关键
-
石油化工专家关兴亚逝世,享年92岁 每日热讯
-
脑-脊髓通信植入装置助力瘫痪后运动能力恢复
-
国际著名光催化材料专家叶金花受聘河北大学
-
奥克股份:公司如有相关计划,将按照相关规定履行信息披露义务
-
民国五年袁大头银元价格(2023年05月25日)
-
头部企业集结 联手创新企业共建生态圈
-
环球微资讯!黑龙江省前四个月商品房销售面积同比增长28.5% 增速位于全国第5位
-
余姚鹿亭乡白鹿狮峰观旭日初升 云海苍茫
-
俄国防部大楼发生火灾,现场烟雾弥漫?俄方回应-当前速读
-
深圳市中心⇋广州市中心,68分钟!-动态焦点