抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
DPWZ202207260001 | 1 | / | / | 吴中区郭巷大卫雨桥食品店 | 凉拌海带结 | / | 2022/7/26 | 餐饮食品 |
XC22320511920635706 | 2 | / | / | 吴中区甪直诗萍缘小吃店 | 碗 | / | 2022/9/27(购进日期) | 餐饮食品 |
XC22320511920635704 | 3 | / | / | 吴中区甪直诗萍缘小吃店 | 勺子 | / | 2022/9/27(购进日期) | 餐饮食品 |
XC22320511920635686 | 4 | / | / | 吴中区郭巷域面缘餐饮店 | 碗 | / | 2022/9/26(购进日期) | 餐饮食品 |
XC22320511920636102 | 5 | / | / | 苏州市吴中区甪直林福羊肉店 | 碗 | / | 2022/10/19(购进日期) | 餐饮食品 |
XC22320511920636101 | 6 | / | / | 苏州市吴中区甪直林福羊肉店 | 筷子 | / | 2022/10/19(购进日期) | 餐饮食品 |
XC22320511920635707 | 7 | / | / | 苏州康德运营管理有限公司苏州市吴中区甪直分公司 | 筷子 | / | 2022/9/27(购进日期) | 餐饮食品 |
XC22320511920635708 | 8 | / | / | 苏州康德运营管理有限公司苏州市吴中区甪直分公司 | 勺子 | / | 2022/9/27(购进日期) | 餐饮食品 |
XC22320511920635709 | 9 | / | / | 苏州康德运营管理有限公司苏州市吴中区甪直分公司 | 杯子 | / | 2022/9/27(购进日期) | 餐饮食品 |
XC22320511920635702 | 10 | / | / | 吴中区甪直燕归来饭店 | 勺子 | / | 2022/9/27(购进日期) | 餐饮食品 |
XC22320511920635701 | 11 | / | / | 吴中区甪直燕归来饭店 | 筷子 | / | 2022/9/27(购进日期) | 餐饮食品 |
XC22320511920635700 | 12 | / | / | 吴中区甪直昊辉餐饮店 | 碗 | / | 2022/9/27(购进日期) | 餐饮食品 |
XC22320511920635694 | 13 | / | / | 吴中区甪直新客来快餐店 | 勺子 | / | 2022/9/27(购进日期) | 餐饮食品 |
XC2232592920635674 | 14 | / | / | 吴中区郭巷龙羊汇餐饮店 | 盘子 | / | 2022/9/26(购进日期) | 餐饮食品 |
XC2232592920635675 | 15 | / | / | 吴中区郭巷龙羊汇餐饮店 | 碗 | / | 2022/9/26(购进日期) | 餐饮食品 |
XC2232592920635676 | 16 | / | / | 吴中区郭巷龙羊汇餐饮店 | 勺子 | / | 2022/9/26(购进日期) | 餐饮食品 |
XC2232592920635679 | 17 | / | / | 吴中区郭巷昆龙小吃店 | 筷子 | / | 2022/9/26(购进日期) | 餐饮食品 |
XC2232592920635680 | 18 | / | / | 吴中区郭巷昆龙小吃店 | 勺子 | / | 2022/9/26(购进日期) | 餐饮食品 |
XC2232592920635681 | 19 | / | / | 吴中区郭巷昆龙小吃店 | 碗 | / | 2022/9/26(购进日期) | 餐饮食品 |
XC22320511920635684 | 20 | / | / | 吴中区郭巷域面缘餐饮店 | 筷子 | / | 2022/9/26(购进日期) | 餐饮食品 |
XC22320511920636063 | 21 | / | / | 吴中区甪直俊乐小吃店 | 筷子 | / | 2022/10/18(购进日期) | 餐饮食品 |
XC22320511920636064 | 22 | / | / | 吴中区甪直俊乐小吃店 | 勺子 | / | 2022/10/18(购进日期) | 餐饮食品 |
XC22320511920636065 | 23 | / | / | 吴中区甪直俊乐小吃店 | 碗 | / | 2022/10/18(购进日期) | 餐饮食品 |
XC22320511272610231 | 24 | / | / | 吴中经济开发区城南李长玉淮南牛肉汤店 | 凉拌黄瓜(自制) | / | 24-6月 -22 | 餐饮食品 |
XC22320511272610240 | 25 | / | / | 吴中经济开发区城南祁记餐饮店 | 13元套餐(盒饭) | / | 25-6月 -22 | 餐饮食品 |
XC22320511272610239 | 26 | / | / | 吴中经济开发区城南祁记餐饮店 | 16元套餐(盒饭) | / | 25-6月 -22 | 餐饮食品 |
XC22320511272610242 | 27 | / | / | 吴中经济开发区城南伏香餐饮店 | 爆炒猪肝清炒扁豆套餐 | / | 25-6月 -22 | 餐饮食品 |
XC22320511272610241 | 28 | / | / | 吴中经济开发区城南伏香餐饮店 | 小炒肉清炒莴笋套餐 | / | 25-6月 -22 | 餐饮食品 |
XC22320511272610232 | 29 | / | / | 吴中经济开发区城南李长玉淮南牛肉汤店 | 凉拌牛杂(自制) | / | 24-6月 -22 | 餐饮食品 |
XC2232051127260066 | 30 | / | / | 苏州市吴中区东吴外国语高等师范学校附属越溪实验中学(食堂) | 米饭 | / | 18-6月 -22 | 餐饮食品 |
XC22320511272610055 | 31 | / | / | 苏州市吴中区石湖中学(南京师范大学附属苏州石湖中学)食堂 | 熟米饭 | / | 17-6月 -22 | 餐饮食品 |
XC22320511272610056 | 32 | / | / | 苏州市吴中区石湖中学(南京师范大学附属苏州石湖中学)食堂 | 红烧肉(热菜) | / | 17-6月 -22 | 餐饮食品 |
XC22320511272610057 | 33 | / | / | 苏州市吴中区石湖中学(南京师范大学附属苏州石湖中学)食堂 | 烧豆腐(热菜) | / | 17-6月 -22 | 餐饮食品 |
XC22320511272610058 | 34 | / | / | 苏州市吴中区石湖中学(南京师范大学附属苏州石湖中学)食堂 | 炸鸡翅根 | / | 17-6月 -22 | 餐饮食品 |
XC22320511272610059 | 35 | / | / | 苏州市吴中区石湖中学(南京师范大学附属苏州石湖中学)食堂 | 碗(自消毒) | / | 17-6月 -22 | 餐饮食品 |
XC22320511272610060 | 36 | / | / | 苏州市吴中区石湖中学(南京师范大学附属苏州石湖中学)食堂 | 盘子(自消毒) | / | 17-6月 -22 | 餐饮食品 |
XC22320511272610064 | 37 | / | / | 苏州市吴中区东吴外国语高等师范学校附属越溪实验中学(食堂) | 口水鸡(自制) | / | 18-6月 -22 | 餐饮食品 |
XC22320511272610065 | 38 | / | / | 苏州市吴中区东吴外国语高等师范学校附属越溪实验中学(食堂) | 豇豆(自制) | / | 18-6月 -22 | 餐饮食品 |
XC22320511272610067 | 39 | / | / | 苏州市吴中区东吴外国语高等师范学校附属越溪实验中学(食堂) | 馄饨(自制) | / | 18-6月 -22 | 餐饮食品 |
XC22320511272610068 | 40 | / | / | 苏州市吴中区东吴外国语高等师范学校附属越溪实验中学(食堂) | 红烧肉(自制) | / | 18-6月 -22 | 餐饮食品 |
XC22320511272610069 | 41 | / | / | 苏州市吴中区东吴外国语高等师范学校附属越溪实验中学(食堂) | 消毒盘(自消毒) | / | 2022.6.18 | 餐饮食品 |
CJVS2206705 | 42 | / | / | 吴中苏州太湖国家旅游度假区张斌藏书羊肉店 | 羊羔 | 散装称重 | 2022.10.10(加工日期) | 餐饮食品 |
CJVS2206706 | 43 | / | / | 吴中苏州太湖国家旅游度假区张斌藏书羊肉店 | 白切羊肉 | 散装称重 | 2022.10.10(加工日期) | 餐饮食品 |
CJVS2206707 | 44 | / | / | 吴中苏州太湖国家旅游度假区张斌藏书羊肉店 | 凉拌羊肝 | 散装称重 | 2022.10.10(加工日期) | 餐饮食品 |
CJVS2206708 | 45 | / | / | 吴中区香山和友日式料理店 | 三文鱼片 | 散装称重 | 2022.10.10(加工日期) | 餐饮食品 |
CJVS2206709 | 46 | / | / | 吴中区香山和友日式料理店 | 金枪鱼片 | 散装称重 | 2022.10.10(加工日期) | 餐饮食品 |
CJVS2206710 | 47 | / | / | 吴中区香山寒微奶茶店 | 多肉芒果冰茶 | / | 2022.10.10(加工日期) | 餐饮食品 |
CKVS220125 | 48 | / | / | 吴中区东山聚顺福面馆 | 鱼香肉丝饭 | / | 2022年09月15日(加工日期) | 餐饮食品 |
CKVS220126 | 49 | / | / | 吴中区东山聚顺福面馆 | 青椒肉丝饭 | / | 2022年09月15日(加工日期) | 餐饮食品 |
CKVS220127 | 50 | / | / | 吴中区东山聚顺福面馆 | 番茄炒蛋饭 | / | 2022年09月15日(加工日期) | 餐饮食品 |
CKVS220128 | 51 | / | / | 吴中区东山往后鱼生饭店 | 无骨烤鱼饭 | / | 2022年09月15日(加工日期) | 餐饮食品 |
CKVS220129 | 52 | / | / | 吴中区东山往后鱼生饭店 | 泡泡鸡米饭 | / | 2022年09月15日(加工日期) | 餐饮食品 |
CKVS220130 | 53 | / | / | 吴中区东山一间喜居奶茶店 | 棒打鲜橙 | / | 2022年09月15日(加工日期) | 餐饮食品 |
CKVS220193 | 54 | / | / | 吴中区金庭任才秀水饺店 | 蛋炒饭 | / | 2022年10月8日(加工日期) | 餐饮食品 |
CKVS220194 | 55 | / | / | 吴中区金庭任才秀水饺店 | 青椒肉丝炒饭 | / | 2022年10月8日(加工日期) | 餐饮食品 |
CKVS220197 | 56 | / | / | 苏州肯德基有限公司光福餐厅 | 秘制香辣肉酱烤鸡腿饭 | 按盒销售 | 2022.10.9(加工日期) | 餐饮食品 |
CKVS220198 | 57 | / | / | 苏州肯德基有限公司光福餐厅 | 港式烧味脆皮大鸡腿饭 | 按盒销售 | 2022.10.9(加工日期) | 餐饮食品 |
CKVS220199 | 58 | / | / | 苏州肯德基有限公司太湖游客中心餐厅 | 秘制香辣肉酱烤鸡腿饭 | 按盒销售 | 2022.10.10(加工日期) | 餐饮食品 |
CKVS220200 | 59 | / | / | 苏州肯德基有限公司太湖游客中心餐厅 | 港式烧味脆皮大鸡腿饭 | 按盒销售 | 2022.10.10(加工日期) | 餐饮食品 |
XC22320511295253251 | 60 | 吴中区木渎菡萏早餐店 | 江苏省苏州市吴中区木渎镇羡园街32号北面一间 | 吴中区木渎菡萏早餐店 | 鲜肉月饼(自制) | 散装称重 | 2022/8/11 | 餐饮食品 |
XC22320511295253252 | 61 | 吴中区木渎菡萏早餐店 | 江苏省苏州市吴中区木渎镇羡园街32号北面一间 | 吴中区木渎菡萏早餐店 | 蛋黄鲜肉月饼(自制) | 散装称重 | 2022/8/11 | 餐饮食品 |
XC22320511295253286 | 62 | 和夏(南京)餐饮管理有限公司苏州金山路分公司 | 江苏省苏州市吴中区木渎镇花苑东路726号苏州木渎天虹商场L1层B1001-6铺 | 和夏(南京)餐饮管理有限公司苏州金山路分公司 | 爆浆鲜肉月饼(自制) | 散装称重 | 2022/8/11 | 餐饮食品 |
XC22320511295253308 | 63 | 吴中区木渎其河糕点店 | 江苏省苏州市吴中区木渎镇花苑东路726号木渎天虹商场L1层1414铺 | 吴中区木渎其河糕点店 | 经典鲜肉月饼(自制) | 散装称重 | 2022/8/11 | 餐饮食品 |
XC22320511295253309 | 64 | 吴中区木渎其河糕点店 | 江苏省苏州市吴中区木渎镇花苑东路726号木渎天虹商场L1层1414铺 | 吴中区木渎其河糕点店 | 腌笃鲜鲜肉月饼(自制) | 散装称重 | 2022/8/11 | 餐饮食品 |
XC22320511295253310 | 65 | 吴中区木渎其河糕点店 | 江苏省苏州市吴中区木渎镇花苑东路726号木渎天虹商场L1层1414铺 | 吴中区木渎其河糕点店 | 榨菜鲜肉月饼(自制) | 散装称重 | 2022/8/11 | 餐饮食品 |
XC22320511295253311 | 66 | 吴中区木渎其河糕点店 | 江苏省苏州市吴中区木渎镇花苑东路726号木渎天虹商场L1层1414铺 | 吴中区木渎其河糕点店 | 原味老婆饼(自制) | 散装称重 | 2022/8/11 | 餐饮食品 |
XC22320511295253312 | 67 | 吴中区木渎其河糕点店 | 江苏省苏州市吴中区木渎镇花苑东路726号木渎天虹商场L1层1414铺 | 吴中区木渎其河糕点店 | 绿豆饼(自制) | 散装称重 | 2022/8/11 | 餐饮食品 |
XC22320511295253331 | 68 | 苏州花园饼屋有限公司新旅城塔园路店 | 江苏省苏州市吴中区木渎镇塔园路55号(新旅城花园)3区19幢106室 | 苏州花园饼屋有限公司新旅城塔园路店 | 花园鲜肉月饼(自制) | 散装称重 | 2022/8/11 | 餐饮食品 |
XC22320511295253354 | 69 | 吴中区木渎向阳西饼屋 | 江苏省苏州市吴中区木渎镇金山路180-10号 | 吴中区木渎向阳西饼屋 | 花园鲜肉月饼(自制) | 散装称重 | 2022/8/11 | 餐饮食品 |
XC22320511295253368 | 70 | 吴中区木渎福得食品商行 | 江苏省苏州市吴中区木渎镇花苑三村9-10号西边第一间 | 吴中区木渎福得食品商行 | 油炸花生(自制) | 散装称重 | 2022/8/8 | 餐饮食品 |
XC22320511295253398 | 71 | 吴中区木渎张伟小吃店 | 江苏省苏州市吴中区木渎镇枫华商业广场2幢126室 | 吴中区木渎张伟小吃店 | 水煮花生米(自制) | 散装称重 | 2022/8/12 | 餐饮食品 |
XC22320511295253420 | 72 | 苏州市吴中区木渎永玲卤菜店 | 江苏省苏州市吴中区木渎镇集贸市场(北区)东侧乐园路3-1号 | 苏州市吴中区木渎永玲卤菜店 | 水煮花生米(自制) | 散装称重 | 2022/8/12 | 餐饮食品 |
XC22320511295253421 | 73 | 苏州市吴中区木渎永玲卤菜店 | 江苏省苏州市吴中区木渎镇集贸市场(北区)东侧乐园路3-1号 | 苏州市吴中区木渎永玲卤菜店 | 油炸花生米(自制) | 散装称重 | 2022/8/11 | 餐饮食品 |
XC22320511295253455 | 74 | 苏州市吴中区木渎王敬新卤菜店 | 江苏省苏州市吴中区木渎镇集贸市场(北区)-(市场北区) | 苏州市吴中区木渎王敬新卤菜店 | 油炸花生米(自制) | 散装称重 | 2022/8/12 | 餐饮食品 |
XC22320511295255872 | 75 | 苏州科技大学天平校区(第一食堂) | 江苏省苏州市吴中区木渎镇长江路8号一楼 | 苏州科技大学天平校区(第一食堂) | 汤碗 | / | 2022-08-29 | 餐饮食品 |
XC22320511295255873 | 76 | 苏州科技大学天平校区(第一食堂) | 江苏省苏州市吴中区木渎镇长江路8号一楼 | 苏州科技大学天平校区(第一食堂) | 餐盘 | / | 2022-08-29 | 餐饮食品 |
XC22320511295256199 | 77 | 苏州市吴中区木渎天平花园幼儿园(食堂) | 江苏省苏州市吴中区木渎镇天平花园 | 苏州市吴中区木渎天平花园幼儿园(食堂) | 饭碗 | / | 2022-09-01 | 餐饮食品 |
XC22320511295256184 | 78 | 苏州市吴中区木渎范仲淹实验小学(食堂) | 江苏省苏州市吴中区木渎新区向阳河路60号 | 苏州市吴中区木渎范仲淹实验小学(食堂) | 餐盘 | / | 2022-09-01 | 餐饮食品 |
XC22320511295256242 | 79 | 苏州市吴中区宝仁幼儿园(食堂) | 江苏省苏州市吴中区木渎镇长江路68号苏香名园小区内 | 苏州市吴中区宝仁幼儿园(食堂) | 点心盘 | / | 2022-09-01 | 餐饮食品 |
XC22320511295256278 | 80 | 苏州市吴中区木渎镇旭辉幼儿园 | 江苏省苏州市吴中区木渎镇塔园路9号20幢 | 苏州市吴中区木渎镇旭辉幼儿园 | 汤碗 | / | 2022-09-01 | 餐饮食品 |
XC22320511295256386 | 81 | 苏州市吴中区木渎南行实验小学(食堂) | 江苏省苏州市吴中区木渎镇金长路99号 | 苏州市吴中区木渎南行实验小学(食堂) | 汤碗 | / | 2022-09-02 | 餐饮食品 |
XC22320511295256402 | 82 | 苏州市吴中区木渎南行中学(食堂) | 江苏省苏州市吴中区木渎镇金长路89号 | 苏州市吴中区木渎南行中学(食堂) | 汤碗 | / | 2022-09-02 | 餐饮食品 |
XC22320511295256413 | 83 | 苏州市吴中区木渎南行中学(食堂) | 江苏省苏州市吴中区木渎镇金长路89号 | 苏州市吴中区木渎南行中学(食堂) | 餐盘 | / | 2022-09-02 | 餐饮食品 |
XC22320511295256095 | 84 | 苏州市吴中区木渎外来人员子女友好小学(食堂) | 江苏省苏州市吴中区木渎镇西街166号 | 苏州市吴中区木渎外来人员子女友好小学(食堂) | 餐碗 | / | 2022-08-31 | 餐饮食品 |
XC22320511295256735 | 85 | 苏州市吴中区木渎镇雀梅伟才幼儿园(食堂) | 江苏省苏州市吴中区木渎镇谢村路265号 | 苏州市吴中区木渎镇雀梅伟才幼儿园(食堂) | 三角盘 | / | 2022-09-05 | 餐饮食品 |
B5F6048662 | 86 | / | / | 苏州市吴中区木渎镇金山浜幼儿园(食堂) | 饭碗 | / | 2022-09-05 | 餐饮食品 |
B5F6049019 | 87 | / | / | 苏州市吴中区木渎金贝贝幼儿园(食堂) | 饭碗 | / | 2022-09-06 | 餐饮食品 |
B5F6049318 | 88 | / | / | 苏州市吴中区木渎中心幼儿园(食堂) | 饭碗 | / | 2022-09-07 | 餐饮食品 |
B5F6050846 | 89 | / | / | 苏州市吴中区藏书中学(食堂) | 不锈钢碗 | / | 2022-09-13 | 餐饮食品 |
B5F6050847 | 90 | / | / | 苏州市吴中区藏书中学(食堂) | 瓷碗 | / | 2022-09-13 | 餐饮食品 |
B5F6058462 | 91 | / | / | 苏州秘悠餐饮有限公司 | 米饭碗 | / | 2022-09-30 | 餐饮食品 |
B5F6058470 | 92 | / | / | 吴中区木渎蜀味轩小吃店 | 饭碗 | / | 2022-09-30 | 餐饮食品 |
B5F6058471 | 93 | / | / | 吴中区木渎蜀味轩小吃店 | 炒饭碗 | / | 2022-09-30 | 餐饮食品 |
B5F6058472 | 94 | / | / | 吴中区木渎蜀味轩小吃店 | 面碗 | / | 2022-09-30 | 餐饮食品 |
B5F6058474 | 95 | / | / | 吴中区木渎乡下佬小吃店 | 客碗 | / | 2022-09-30 | 餐饮食品 |
B5F6058475 | 96 | / | / | 吴中区木渎乡下佬小吃店 | 面碗 | / | 2022-09-30 | 餐饮食品 |
B5F6058476 | 97 | / | / | 吴中区木渎乡下佬小吃店 | 馄饨碗 | / | 2022-09-30 | 餐饮食品 |
B5F6058512 | 98 | / | / | 吴中区木渎达板城餐厅 | 牛腩土豆碗 | / | 2022-09-30 | 餐饮食品 |
B5F6058514 | 99 | / | / | 吴中区木渎达板城餐厅 | 米饭碗 | / | 2022-09-30 | 餐饮食品 |
B5F6058516 | 100 | / | / | 吴中区木渎利他餐厅 | 炒鸡盘 | / | 2022-09-30 | 餐饮食品 |
B5F6058517 | 101 | / | / | 吴中区木渎利他餐厅 | 一品蒸盘 | / | 2022-09-30 | 餐饮食品 |
B5F6058518 | 102 | / | / | 吴中区木渎利他餐厅 | 西兰花盘 | / | 2022-09-30 | 餐饮食品 |
B5F6058650 | 103 | / | / | 吴中区木渎鑫记餐饮管理部 | 素菜碗 | / | 2022-09-30 | 餐饮食品 |
XC22320511270200586 | 104 | / | / | 吴中区香山甲一天地大酒店 | 大碗 | / | 2022-11-14 | 餐饮食品 |
XC22320511270200585 | 105 | / | / | 吴中区香山甲一天地大酒店 | 小碗 | / | 2022-11-14 | 餐饮食品 |
XC22320511270200589 | 106 | / | / | 吴中区城区东山一品食府 | 香菜鸡蛋干 | / | 2022-11-14 | 餐饮食品 |
XC22320511270200584 | 107 | / | / | 吴中区香山华清淮南牛肉汤店 | 小碗 | / | 2022-11-14 | 餐饮食品 |
XC22320511270200583 | 108 | / | / | 吴中区香山华清淮南牛肉汤店 | 大碗 | / | 2022-11-14 | 餐饮食品 |
XC22320511270200579 | 109 | / | / | 苏州苏膳餐饮管理有限公司 | 碗 | / | 2022-11-14 | 餐饮食品 |
XC22320511270200576 | 110 | / | / | 川西坝子(苏州)餐饮有限公司 | 自制西瓜汁 | / | 2022-11-14 | 餐饮食品 |
XC22320511270200575 | 111 | / | / | 川西坝子(苏州)餐饮有限公司 | 盘子 | / | 2022-11-14 | 餐饮食品 |
XC22320511270200574 | 112 | / | / | 川西坝子(苏州)餐饮有限公司 | 筷子 | / | 2022-11-14 | 餐饮食品 |
XC22320511270200573 | 113 | / | / | 吴中区城区皇腾中式快餐店 | 碟子 | / | 2022-11-14 | 餐饮食品 |
XC22320511270200572 | 114 | / | / | 吴中区城区皇腾中式快餐店 | 15元套餐饭 | / | 2022-11-14 | 餐饮食品 |
XC22320511270200519 | 115 | 鑫高度食品加工坊 | 苏州市横泾镇木东路7800号 | 吴中区横泾鑫高度食品加工坊 | 虾仁馄饨馅 | 2kg/袋 | 2022-11-07 | 餐饮食品 |
XC22320511270200518 | 116 | 鑫高度食品加工坊 | 苏州市横泾镇木东路7800号 | 吴中区横泾鑫高度食品加工坊 | 八珍馄饨馅 | 2kg/袋 | 2022-11-05 | 餐饮食品 |
XC22320511270200517 | 117 | 鑫高度食品加工坊 | 苏州市横泾镇木东路7800号 | 吴中区横泾鑫高度食品加工坊 | 浆虾仁 | 750g/盒 | 2022-11-07 | 餐饮食品 |
XC22320511270200489 | 118 | / | / | 吴中区香山觅晓浓麻辣烫店 | 芝麻酱(自制蘸料) | / | 2022-11-06 | 餐饮食品 |
XC22320511270200484 | 119 | / | / | 吴中区香山穆源香兰州牛肉面店 | 拉面面团(自制) | / | 2022-11-06 | 餐饮食品 |
XC22320511270200461 | 120 | / | / | 吴中区长桥聚宝驴锅小吃店 | 驴糕(肉冻自制) | / | 2022-11-03 | 餐饮食品 |
XC22320511270200459 | 121 | / | / | 苏州陈香贵餐饮管理有限公司吴中万达分公司 | 拉面 | / | 2022-11-04 | 餐饮食品 |
XC22320511270200450 | 122 | / | / | 吴中区城区严厨酸菜鱼馆 | 牛肉酱(蘸料) | / | 2022-11-04 | 餐饮食品 |
XC22320511270200372 | 123 | / | / | 吴中区城区德麦鲜包子店 | 肉包(自制) | / | 2022-11-01 | 餐饮食品 |
XC22320511270200371 | 124 | / | / | 吴中区城区德麦鲜包子店 | 粉丝包(自制) | / | 2022-11-01 | 餐饮食品 |
XC22320511270200370 | 125 | / | / | 吴中区长桥嘎嘎香饼店 | 大麻花(自制) | / | 2022-11-01 | 餐饮食品 |
XC22320511270200369 | 126 | / | / | 吴中区城区梁师傅包子铺 | 青菜包(自制) | / | 2022-11-01 | 餐饮食品 |
XC22320511270200368 | 127 | / | / | 吴中区城区梁师傅包子铺 | 粉丝包(自制) | / | 2022-11-01 | 餐饮食品 |
XC22320511270200367 | 128 | / | / | 吴中区城区谢杰明包子店 | 鲜汁肉包(自制) | / | 2022-11-01 | 餐饮食品 |
XC22320511270200366 | 129 | / | / | 吴中区城区谢杰明包子店 | 刀切馒头(自制) | / | 2022-11-01 | 餐饮食品 |
XC22320511270200365 | 130 | / | / | 吴中区长桥浅唱汐包子店 | 黑猪鲜肉包(自制) | / | 2022-11-01 | 餐饮食品 |
XC22320511270200364 | 131 | / | / | 吴中区长桥浅唱汐包子店 | 花卷(自制) | / | 2022-11-01 | 餐饮食品 |
XC22320511270200363 | 132 | / | / | 吴中区长桥蒸尚优包子店 | 馒头(自制) | / | 2022-11-01 | 餐饮食品 |
XC22320511270200362 | 133 | / | / | 吴中区长桥蒸尚优包子店 | 梅干菜肉包(自制) | / | 2022-11-01 | 餐饮食品 |
XC22320511270200361 | 134 | / | / | 吴中区长桥国兰早餐店 | 油条(自制) | / | 2022-11-01 | 餐饮食品 |
XC22320511270200360 | 135 | / | / | 吴中区城区开口笑点心店 | 馒头(自制) | / | 2022-11-01 | 餐饮食品 |
XC22320511270200359 | 136 | / | / | 吴中区城区开口笑点心店 | 肉包子(自制) | / | 2022-11-01 | 餐饮食品 |
XC22320511270200358 | 137 | / | / | 吴中区城区杨洋烧饼店 | 油条(自制) | / | 2022-11-01 | 餐饮食品 |
XC22320511270200357 | 138 | / | / | 吴中区城区堂馒红包子店 | 净素菜包(自制) | / | 2022-10-31 | 餐饮食品 |
XC22320511270200356 | 139 | / | / | 吴中区城区蒸格香包子店 | 豆沙包(自制) | / | 2022-10-31 | 餐饮食品 |
XC22320511270200353 | 140 | / | / | 吴中区城区家创小吃店 | 鲜肉中包(自制) | / | 2022-10-31 | 餐饮食品 |
XC22320511270200352 | 141 | / | / | 吴中区城区玄鸟馒头店 | 馒头(自制) | / | 2022-10-30 | 餐饮食品 |
XC22320511270200348 | 142 | / | / | 吴中区城区王孝娟烧饼店 | 油条(自制) | / | 2022-10-31 | 餐饮食品 |
XC22320511273515500 | 143 | / | / | 吴中区胥口柳根平羊肉店 | 白切羊肉(自制) | 散装 | 2022-09-22 | 餐饮食品 |
XC22320511273515506 | 144 | / | / | 吴中区胥口杰哥羊肉店 | 白切羊肉(自制) | 散装 | 2022-09-22 | 餐饮食品 |
XC22320511273515509 | 145 | / | / | 吴中区胥口窑上人家羊肉店 | 白切羊肉(自制) | 散装 | 2022-09-23 | 餐饮食品 |
XC22320511273515510 | 146 | / | / | 吴中区胥口徐建国羊肉店 | 白煮羊肉(自制) | 散装 | 2022-09-23 | 餐饮食品 |
XC22320511273515511 | 147 | / | / | 苏州市吴中区胥口梅英羊肉店 | 白切羊肉(自制) | 散装 | 2022-09-22 | 餐饮食品 |
XC22320511273515512 | 148 | / | / | 吴中区胥口成颖羊肉店 | 白煮羊肉(自制) | 散装 | 2022-09-23 | 餐饮食品 |
XC22320511273515513 | 149 | / | / | 吴中区胥口平平羊肉店 | 白煮羊肉(自制) | 散装 | 2022-09-23 | 餐饮食品 |
XC22320511273515514 | 150 | / | / | 吴中区胥口诚信羊肉店 | 白切羊肉(自制) | 散装 | 2022-09-23 | 餐饮食品 |
XC22320511273515515 | 151 | / | / | 吴中区胥口凯缘农家菜馆 | 白切羊肉(自制) | 散装 | 2022-09-23 | 餐饮食品 |
XC22320511273515516 | 152 | / | / | 吴中区胥口春哥羊肉店 | 白切羊肉(自制) | 散装 | 2022-09-23 | 餐饮食品 |
XC22320511273515519 | 153 | / | / | 苏州市吴中区胥口老王羊肉店 | 白切羊肉(自制) | 散装 | 2022-09-23 | 餐饮食品 |
XC22320511273515520 | 154 | / | / | 苏州市吴中区胥口李颖小吃店 | 卤鸡腿(自制) | 散装 | 2022-09-23 | 餐饮食品 |
XC22320511273515521 | 155 | / | / | 苏州市吴中区胥口李颖小吃店 | 卤鸭腿(自制) | 散装 | 2022-09-23 | 餐饮食品 |
XC22320511273515522 | 156 | / | / | 吴中苏州太湖国家旅游度假区郁舍熟菜店 | 方肉(卤猪肉)(自制) | 散装 | 2022-09-24 | 餐饮食品 |
XC22320511273515523 | 157 | / | / | 吴中苏州太湖国家旅游度假区郁舍熟菜店 | 酱鸭(自制) | 散装 | 2022-09-24 | 餐饮食品 |
XC22320511273515531 | 158 | / | / | 吴中区胥口胥胜羊肉店 | 白切羊肉(自制) | 散装 | 2022-09-24 | 餐饮食品 |
XC22320511273515532 | 159 | / | / | 吴中区城区培元藏书羊肉店 | 清水羊肉(自制) | 散装 | 2022-09-24 | 餐饮食品 |
XC22320511273515533 | 160 | / | / | 吴中区胥口王阿姨羊肉店 | 白切羊肉(自制) | 散装 | 2022-09-24 | 餐饮食品 |
XC22320511273515534 | 161 | / | / | 吴中区胥口爱宇羊肉店 | 白切羊肉(自制) | 散装 | 2022-09-24 | 餐饮食品 |
XC22320511273515535 | 162 | / | / | 苏州市吴中区长桥玉珍羊肉店 | 白切羊肉(自制) | 散装 | 2022-09-24 | 餐饮食品 |
XC22320511273515536 | 163 | / | / | 吴中区胥口晴芝味餐饮店 | 白切羊肉(自制) | 散装 | 2022-09-24 | 餐饮食品 |
XC22320511273515537 | 164 | / | / | 吴中区胥口欢心小吃店 | 卤鸡腿(自制) | 散装 | 2022-09-22 | 餐饮食品 |
XC22320511273515538 | 165 | / | / | 吴中区胥口欢心小吃店 | 卤鸭腿(自制) | 散装 | 2022-09-22 | 餐饮食品 |
XC22320511273515539 | 166 | / | / | 吴中区胥口风雨小吃店 | 卤鸡腿(自制) | 散装 | 2022-09-23 | 餐饮食品 |
XC22320511273515540 | 167 | / | / | 吴中区胥口风雨小吃店 | 卤鸭腿(自制) | 散装 | 2022-09-23 | 餐饮食品 |
XC22320511273515541 | 168 | / | / | 吴中区胥口风雨小吃店 | 卤猪大排(自制) | 散装 | 2022-09-24 | 餐饮食品 |
XC22320511273515544 | 169 | / | / | 吴中区城区二八羊肉店 | 白切羊肉(自制) | 散装 | 2022-09-23 | 餐饮食品 |
